Содержание
Общая информация
| Характеристика | Данные |
|---|---|
| Страна | Тайвань |
| Столица | Тайбэй |
| Континент | Азия |
| Дата принятия флага | 17.12.1928 |
| Цвета | красный, белый |
| Фигуры | изображение солнца в уголке флага |
| Площадь | 36.193 км² |
| Население | 23.599.821 (оценка на июнь 2021 года) |
| Высочайшая точка | Гора Юшань (3952 м) |
| Валюта | новый тайваньский доллар (TWD) |
| ВВП | $ 1,404 триллионов (Всемирный банк, 2020) |
| Код страны | TW |
| Телефонный код | +886 |
| Доменная зона | .tw |
| Эмодзи символ | 🇹🇼 |
| Организации | ООН, ВТО, АТЭС, APEC, Шанхайская организация |
Где находится Тайвань на карте мира?
Тайвань расположен в Восточной Азии, на границе Китая и России. Она охватывает большую часть Северо-Восточного Китая, а также занимает значительную часть Дальнего Востока России. Тайвань граничит с Монголией на севере, а также с Кореей и Японией на юге. На западе она граничит с Россией, а на востоке с Китаем.

